Арт.: Фтш
Гипсовая Форма для шликерного литья Тарелка Шляпа
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 90 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Под заказ | Нет |
| Материал | Гипс |
| Отключить на сайте | Да |
| Вес брутто, кг | 10.5 |
| Вес нетто, кг | 9.3 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 40х40х30 |
Характеристики
4 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: Сю1
Столик огнеупорный для ювелирного литья Pro Mufel СО-1 размером 320*250 мм
| Тип | Столик для литья |
| Длина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 235 |
| Высота, мм | 210 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Диаметр, мм | 400 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Вес брутто, кг | 4.2 |
| Вес нетто, кг | 3,1 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 40х29х31 |
Характеристики
3 839 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: GFL13
Гипсовая форма для шликерного литья Открытый Череп 14 см
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Под заказ | Нет |
| Вес брутто, кг | 14 |
| Вес нетто, кг | 13.6 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 40х29х32 |
Характеристики
3 800 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: АК-Д-02
Клещи кованые кузнечные "Диаметры" D10-12 мм (сталь 40Х)
| Тип | Кузнечные |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 30 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Диаметр, мм | 400 |
| Материал | Сталь 40Х |
| Ширина захвата заготовки, мм | 75 |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Вес нетто, кг | 0.55 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 44х7х7 |
Характеристики
3 800 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: СППМ25
Спираль ПМ-25 Ø1,6мм
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Производитель | Mufel.pro |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Вес нетто, кг | 0.4 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 41х27х6 |
Характеристики
3 800 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: СППМП1
Спираль ПМП-1 Ø1,6мм
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Производитель | Mufel.pro |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Вес нетто, кг | 0.7 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 41х27х6 |
Характеристики
3 800 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: Сп250
Турнетка Стальная (2 подшипника) СП-250, диаметр рабочего стола 250 мм
| Тип | Столик поворотный |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Производитель | Pro.Mufel |
| Диаметр, мм | 250 |
| Материал | Сталь |
| Вес брутто, кг | 5.4 |
| Вес нетто, кг | 4.4 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 30х30х30 |
Характеристики
3 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: К4080
Огнеупорный коврик для печи 400*800*6мм., 1100 °С
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Диаметр, мм | 900 |
| Материал | Огнеупорная ткань |
| Вес брутто, кг | 1.35 |
| Вес нетто, кг | 1,15 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 32х32х5 |
Характеристики
3 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: Лкб2424
Подставка Карбидокремниевая (плита Sic) 240*240*10 мм "подовая" (ПМ-5/5 new)
| Тип | Подставка |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 240 |
| Высота, мм | 10 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Диаметр, мм | 340 |
| Материал | Карбидокремниевый |
| Вес брутто, кг | 2 |
| Вес нетто, кг | 1,6 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 32,5х32х5 |
Характеристики
Розничная цена
3 500 ₽/шт
4 375 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: Лк2323
Подставка керамическая с ребрами (лещадка) 230х230 мм
| Тип | Подставка |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 230 |
| Высота, мм | 18 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Диаметр, мм | 320 |
| Материал | Керамика |
| Вес брутто, кг | 1.8 |
| Вес нетто, кг | 1,56 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 32,5х35х5 |
Характеристики
Розничная цена
3 300 ₽/шт
4 125 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: АК-С-02
Клещи кованые кузнечные "Плоские малые" (сталь 40Х)
| Тип | Термиста |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Материал | Сталь 40Х |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Вес нетто, кг | 0.58 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 40х8х8 |
Характеристики
3 300 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: GFL19
Гипсовая форма для шликерного литья Чайник 1 л.
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Под заказ | Нет |
| Вес брутто, кг | 8.6 |
| Вес нетто, кг | 8.2 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 40х29х32 |
Характеристики
3 200 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: К4060
Огнеупорный коврик для печи 600*400*6мм., 1100 °С
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 6 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Диаметр, мм | 680 |
| Материал | Огнеупорная ткань |
| Вес брутто, кг | 0.67 |
| Вес нетто, кг | 0,45 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 32х32х5 |
Характеристики
3 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: ТК450
Керамический тигель 450 мл
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Вес нетто, кг | 0.8 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 31х23х20 |
Характеристики
2 800 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: Т2
Тигель графитовый 2 кг (по золоту)
| Объём, л | 55 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 155 |
| Высота, мм | 0.35 |
| Диаметр дна, мм | 70 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Вес нетто, кг | 0.35 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 10х10х25 |
| Диаметр верхний от внешней стенки, мм | 155 |
Характеристики
2 800 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: АТ5
Тигель графитосодержащий 5 кг (по меди) АТ 5
| Объём, л | 0.623 |
| Длина, мм | 125 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 150 |
| Диаметр дна, мм | 120 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Производитель | Лужский Абразивный Завод |
| Под заказ | Нет |
| Отключить на сайте | Да |
| Вес брутто, кг | 2 |
| Вес нетто, кг | 1.6 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 31х23х20 |
| Диаметр верхний от внешней стенки, мм | 125 |
Характеристики
2 800 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: GFL18
Гипсовая форма для шликерного литья Ваза Классическая ∅ 150 мм
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Под заказ | Нет |
| Вес брутто, кг | 11 |
| Вес нетто, кг | 10.1 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 40х30х32 |
Характеристики
2 750 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: СППММ3
Спираль ПММ-3 Ø1.0мм
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Производитель | Mufel.pro |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Вес нетто, кг | 0.15 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 40х8х8 |
Характеристики
2 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: СППММ2
Спираль ПММ-2 Ø1.0мм
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Производитель | Mufel.pro |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Вес нетто, кг | 0.15 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 40х8х8 |
Характеристики
2 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: СППММ1
Спираль ПММ-1 Ø1.0мм
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Производитель | Mufel.pro |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Вес нетто, кг | 0.15 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 40х8х8 |
Характеристики
2 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: Экс
Ручной экструдер для глины ClayX 300
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 70 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Производитель | Pro.Mufel |
| Вес брутто, кг | 1.6 |
| Вес нетто, кг | 1.1 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 51,5х22,5х15 |
Характеристики
2 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: ТМК-S140
Термопара керамическая тип S 140мм
| Тип | Термопара |
| Длина, мм | 140 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Материал | Платинородий-платина |
| Вес брутто, кг | 0.14 |
| Вес нетто, кг | 0.09 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 14х14х7 |
Характеристики
2 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: ТУЛ-ПМ
Набор инструмента «МуфельТул» для ремонта спиралей на муфельной печи
| Тип | Муфельная |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Вес нетто, кг | 0.55 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 40х40х8 |
Характеристики
2 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: ТК 330
Керамический тигель 330 мл
| Объём, л | 74 |
| Длина, мм | 75 |
| Ширина, мм | 112 |
| Высота, мм | 0.31 |
| Диаметр дна, мм | 75 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес брутто, кг | 0.45 |
| Вес нетто, кг | 0.31 |
| Размер упаковки (дхшхв), см | 20,5х19х13,5 |
| Диаметр верхний от внешней стенки, мм | 75 |
Характеристики
2 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик














